德中技術FreeDo F5s 科研用紫外激光微納加工神器
FreeDo F5s采用超高精密移動平臺,適合多種苛求微細精密、敏感無損、干凈平齊的應用,以皮秒/飛秒“冷加工”為特色,解決陶瓷、石英、硅片、玻璃、藍寶石、等薄、脆、硬性材料,金屬、高分子等熱敏感材料和各種粘、皮、韌性材料加工難題。設備光源采取模塊化設計,可搭配多種波長、脈寬光源組合,配合高速的直線電機運動結構,適合大多數應用的制作,搭配的CircuitCAM數據處理軟件功能強大,可大幅優化加工路徑,操作系統內置多種加工模板,真正實現一鍵加工。
FreeDo F5s配制雙光路系統,同時可配置AOD(聲光偏轉器)模塊,還配置了高階打孔功能,可以實現輪廓圓、同心圓、螺旋線、沖孔等多種打孔模式,實現高效高質量打孔加工。AOD聲光偏轉替代機械掃描,無運動部件,改變頻率即可調整掃描位置,瞬時完成;響應速度快;改變振幅即可調整輸出功率,可做標定或實時反饋;MHz級別脈沖精準分配。適合高密度精細圖形批量加工,相比振鏡提速3-5倍。
此外,設備還有多種配套功能模塊可根據需求增加或者進行定制。設備標配自動上下料,可通過接入MES/EAP系統,組成自動化生產線。FreeDo F5s不僅適合教學、科研、軍工單位進行科研測試和小批量生產,也適合精密加工廠,專門做高精度、高效率的生產之用。
產品參數
技術參數 | FreeDo F5s |
激光器種類 | LightConversion超快激光器 |
激光器波長 | 紅外/紫外雙波段 |
激光器脈寬 | 250fs~10ps可調(采用半高全寬測量方式) |
激光器最大功率 | 20W |
掃描振鏡分辨率 | 1μm |
超短脈沖控制 | 標配 |
振鏡自動校準 | 標配 |
運動平臺行程 | ≥250mmX250mm |
定位精度 | ≤2μm |
重復精度 | ≤1μm |
X/Y軸驅動 | 直線電機+光柵尺 |
X/Y軸移動速度 | ≥500mm/s |
X/Y軸移動分辨率 | 0.5μm |
移動速度 | ≥500mm/s |
光路結構 | 紅外/紫外雙光路 |
AOD模塊 | 紫外波段配置 |
最高單脈沖控制頻率 | ≥1.2MHz |
設備平臺 | 花崗巖底座 |
密封光路 | 標配 |
可加工材料高度 | 50mm |
切割崩邊尺寸 | 10μm(和材料種類及厚度有關) |
打孔效率 | 400孔/min(和材料種類及厚度有關) |
金屬層去除效率 | ≥5cm2/min(和材料種類及厚度有關) |
可加工最小線寬間距 | ≤0.04mm |
外形尺寸(W*D*H) | 1450mmx1820mmx1750mm |
設備重量 | 1200kg |
工作環境 | FreeDo F5s |
功率 | 380VAC/50Hz |
電源 | 紅外/紫外雙波段 |
環境溫度 | 22℃±2℃ |
設備配套及選項 | FreeDo F5s |
設備驅動軟件 | DreamCreaTor 4 |
數據處理軟件 | CircuitCAM |
在線功率補償 | 標配 |
定深刻蝕 | 標配 |
自主專利激光剝銅算法 | 標配 |
3D顯微測量功能 | 標配 |
高階靶標識別及二次定位頭 | 標配 |
鋁制真空吸附工作臺 | 標配 |
激光防護玻璃 | 標配 |
金屬隔音機罩 | 標配 |
自動開蓋保護 | 標配 |
高階打孔功能 | 標配 |
清潔吸塵系統 | 210m?/hr,220V,1.5kW |
自動上下料 | 可定制 |
FFU正壓清潔裝置 | 選配 |

津公網安備 12011602001543號